เครื่องทดสอบ
ระบบควบคุม: ใช้การตั้งค่าสองทางเพื่อควบคุมวงจรเดียวคู่มือ / อัตโนมัติควบคุมการแสดงผลควบคุมอุณหภูมิควบคุมการแสดงผล PLC พารามิเตอร์การทำงานแบบเรียลไทม์ / เส้นโค้งกระบวนการตรวจสอบการพิมพ์ องค์ประกอบการควบคุมที่สำคัญประเภทปั๊มประเภทวาล์วอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนทั้งหมดใช้เยอรมนีญี่ปุ่นเดนมาร์กและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ตรงกัน
การจัดหมวดหมู่:
คำสำคัญ:
เครื่องทดสอบ
สายด่วน:
แฟกซ์:
เครื่องทดสอบ
ตารางพารามิเตอร์ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ชุด HTFD
รุ่น / รายการ | เครื่องทดสอบ: เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ | ชุด HTFD: เหมาะสำหรับการแพทย์แผนจีนผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเครื่องสำอางชั้นเรียนตัวอย่าง หมวดอาหารสัตว์เลี้ยง ผักและผลไม้, เห็ดเห็ด, สัตว์น้ำ, เนื้อสัตว์ปีก, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลพลอยได้ลึกชั้นการประมวลผล | ||||||||
แบบ | HTFD5L-0.5㎡/R | HTFD50L-3㎡/R | HTFD150L-10㎡/R | HTFD300L-0㎡/R | HTFD400L-30㎡/R | HTFD750L-50㎡/R | HTFD1200L-100㎡/RA | HTFD2500L-200㎡/RA | HTFD3000L-240㎡/RA | HTFD3500L-300㎡/RA |
ความสามารถในการคายน้ำ/L | 5L | 50L | 150L | 300L | 400L | 750L | 1200L | 2500L | 3000L | 3500L |
พื้นที่ทำความร้อน/㎡ | 0.5 | 3 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 240 | 300 |
ช่วงควบคุมอุณหภูมิ/℃ | อุณหภูมิปกติ-95℃ | อุณหภูมิปกติ-120℃ | ||||||||
วัสดุ | สแตนเลส(SUS304) | เหล็กกล้าคาร์บอน / สแตนเลส(Q235/Q345/SUS304) | ||||||||
แหล่งเย็น | การจัดหาของเหลวพองโดยตรง R22 R404A R507A | ปั๊มพ่นโดยตรง / ถังจ่ายของเหลว R507A R717 | ||||||||
ขนาดโดยรวม/m | 1.2×1.2×2.0 | 2.0×2.2×2.0 | Φ1.8×4.0 | Φ1.8×5.8 | Φ1.8×7.5 | Φ2.3×7.6 | Φ2.3×11 | Φ2.3×12.8 | Φ2.5×12.8 | Φ2.5×15 |
คำอธิบายทางเทคนิค | ระบบควบคุม: ใช้การตั้งค่าสองทางเพื่อควบคุมวงจรเดียวคู่มือ / อัตโนมัติควบคุมการแสดงผลควบคุมอุณหภูมิควบคุมการแสดงผล PLC พารามิเตอร์การทำงานแบบเรียลไทม์ / เส้นโค้งกระบวนการตรวจสอบการพิมพ์ องค์ประกอบการควบคุมที่สำคัญประเภทปั๊มประเภทวาล์วอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนทั้งหมดใช้เยอรมนีญี่ปุ่นเดนมาร์กและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ตรงกัน |
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง